首页 > 产品展示 > 台湾精锐齿轮齿条 > 齿条 > 台湾精锐齿条 斜齿 Quality10

  • 台湾精锐齿条 斜齿 Quality10
台湾精锐齿条 斜齿 Quality10

台湾精锐齿条 斜齿 Quality10

  • 产品类别: 齿条
  • 浏览量:2467
  • 产地:台湾
  • 供货周期:电话咨询
  • 产品描述:材质:碳钢 齿厚公差:-90~0μm 右旋斜齿 齿面铣削及高周波硬化处理 四面铣削 应用领域:升降轴、自动加载系统、机械手、室外应用
  • 在线订购
模数 Pt L1 L2 齿数 B H ho f a l 孔数 h d1 d2 t al ll d3 fp2 fp3 订单代码
1.5 5.00001 500.00 6 100 17 17 15.5 2 62.5 125 4 6 6 10 6 31.7 436.6 5.7 0.034 0.128 1J10R050C10
1.5 5.00001 1000.00 6 200 17 17 15.5 2 62.5 125 8 6 6 10 6 31.7 936.6 5.7 0.037 0.148 1J10R100C10
1.5 5.00001 1500.00 6 300 17 17 15.5 2 62.5 125 12 6 6 10 6 31.7 1436.6 5.7 0.037 0.148 1J10R150C10
1.5 5.00001 2000.00 6 400 17 17 15.5 2 62.5 125 16 6 6 10 6 31.7 1936.6 5.7 0.041 0.167 1J10R200C10
2 6.66668 500.00 9.2 75 26 24 22.0 2 62.5 125 4 8 7 11 7 31.7 436.6 5.7 0.034 0.128 0210R050C10
2 6.66668 1500.00 9.2 225 26 24 22.0 2 62.5 125 12 8 7 11 7 31.7 1436.6 5.7 0.037 0.148 0210R150C10
2 6.66668 1000.00 9.2 150 26 24 22.0 2 62.5 125 8 8 7 11 7 31.7 936.6 5.7 0.037 0.148 0210R100C10
2 6.66668 2000.00 9.2 300 26 24 22.0 2 62.5 125 16 8 7 11 7 31.7 1936.6 5.7 0.041 0.167 0210R200C10
2.5 8.33335 500.00 10.6 60 30 29 26.5 2 62.5 125 4 9 10 15 9 35.0 430.0 7.7 0.036 0.139 2J10R050C10
2.5 8.33335 1000.00 10.6 120 30 29 26.5 2 62.5 125 8 9 10 15 9 35.0 930.0 7.7 0.039 0.160 2J10R100C10
2.5 8.33335 1500.00 10.6 180 30 29 26.5 2 62.5 125 12 9 10 15 9 35.0 1430.0 7.7 0.039 0.160 2J10R150C10
2.5 8.33335 2000.00 10.6 240 30 29 26.5 2 62.5 125 16 9 10 15 9 35.0 1930.0 7.7 0.043 0.081 2J10R200C10
3 10.00002 500.00 11.0 50 31 29 26.0 2 62.5 125 4 9 10 15 9 35.0 430.0 7.7 0.036 0.140 0310R050C10
3 10.00002 1000.00 11.0 150 31 29 26.0 2 62.5 125 12 9 10 15 9 35.0 1430.0 7.7 0.039 0.162 0310R150C10
3 10.00002 1500.00 11.0 100 31 29 26.0 2 62.5 125 8 9 10 15 9 35.0 930.0 7.7 0.039 0.162 0310R100C10
3 10.00002 2000.00 11.0 200 31 29 26.0 2 62.5 125 16 9 10 15 9 35.0 1930.0 7.7 0.043 0.182 0310R200C10
4 13.33335 506.67 14.5 38 41 39 35.0 3 62.5 125 4 12 10 15 9 33.3 440.1 7.7 0.040 0.151 0410R050C10
4 13.33335 1000.00 14.5 75 41 39 35.0 3 62.5 125 8 12 10 15 9 33.3 933.4 7.7 0.043 0.175 0410R100C10
4 13.33335 1000.00 14.5 75 41 39 35.0 3 62.5 125 8 12 14 20 13 33.3 933.4 11.7 0.043 0.175 0410R100CS0
4 13.33335 1506.67 14.5 113 41 39 35.0 3 62.5 125 12 12 14 20 13 33.3 1440.1 11.7 0.043 0.175 0410R150CS0
4 13.33335 2000.00 14.5 150 41 39 35.0 3 62.5 125 16 12 10 15 9 33.3 1933.4 7.7 0.047 0.197 0410R200C10
4 13.33335 2000.00 14.5 150 41 39 35.0 3 62.5 125 16 12 14 20 13 33.3 1933.4 11.7 0.047 0.197 0410R200CS0
5 16.66669 500.00 17.7 30 50 39 34.0 3 62.5 125 4 12 14 20 13 37.5 425.0 11.7 0.040 0.151 0510R050C10
5 16.66669 1000.00 17.7 60 50 39 34.0 3 62.5 125 8 12 14 20 13 37.5 925.0 11.7 0.043 0.175 0510R100C10
5 16.66669 2000.00 17.7 120 50 39 34.0 3 62.5 125 16 12 14 20 13 37.5 1925.0 11.7 0.047 0.197 0510R200C10
6 20.00003 500.00 21.3 25 60 49 43.0 3 62.5 125 4 16 18 26 17 37.5 425.0 15.7 0.040 0.151 0610R050C10
6 20.00003 1000.00 21.3 50 60 49 43.0 3 62.5 125 8 16 18 26 17 37.5 925.0 15.7 0.043 0.175 0610R100C10
6 20.00003 2000.00 21.3 100 60 49 43.0 3 62.5 125 16 16 18 26 17 37.5 1925.0 15.7 0.047 0.197 0610R200C10
8 26.66671 480.00 28.7 18 81 79 71.0 3 60.0 120 4 25 22 33 21 120.0 240.0 19.7 0.046 0.163 0810R050C10
8 26.66671 960.00 28.7 36 81 79 71.0 3 60.0 120 8 25 22 33 21 120.0 720.0 19.7 0.049 0.188 0810R100C10
8 26.66671 1920.00 28.7 72 81 79 71.0 3 60.0 120 16 25 22 33 21 120.0 1680.0 19.7 0.053 0.212 0810R200C10
10 33.33339 1000.00 35.5 30 100 99 89.0 3 62.5 125 8 32 33 48 32 120.5 750.0 19.7 0.049 0.188 1010R100C10
12 40.00006 1000.00 42.6 25 120 120 108.0 3 40.0 120 8 40 39 58 38 102.5 750.0 19.7 0.059 0.202 1210R100C10

微信扫一扫关闭
qr code