首页 > 产品展示 > 台湾精锐齿轮齿条 > 齿条 > 台湾精锐齿条 直齿 Quality10

  • 台湾精锐齿条 直齿 Quality10
台湾精锐齿条 直齿 Quality10

台湾精锐齿条 直齿 Quality10

  • 产品类别: 齿条
  • 浏览量:2383
  • 产地:台湾
  • 供货周期:电话咨询
  • 产品描述:材质:碳钢 齿厚公差:-90~0μm 直齿 齿面高周波硬化处理 四面铣削
  • 在线订购
模数 Pt L1 齿数 B H ho f a l 孔数 h d1 d2 t al ll d3 fp2 fp3 订单代码
1 3.14159 999.03 318 15 15 14.0 2 62.44 124.88 8 6 5 8 5 31.30 936.43 5.7 0.037 0.065 01101100c10
1 3.14159 1998.05 636 15 15 14.0 2 62.44 124.88 16 6 5 8 5 31.30 1935.45 5.7 0.037 0.074 01101200c10
1.5 4.71239 999.03 212 17 17 15.5 2 62.44 124.88 8 6 6 10 6 31.30 936.43 5.7 0.037 0.066 1J101100C10
1.5 4.71239 1998.05 424 17 17 15.5 2 62.44 124.88 16 6 6 10 6 31.30 1935.45 5.7 0.041 0.074 1J101200C10
2 6.28319 1005.31 160 26 24 22.0 2 62.83 125.66 8 8 7 11 7 31.30 942.71 5.7 0.037 0.066 02101100C10
2 6.28319 2010.62 320 26 24 22.0 2 62.83 125.66 16 8 7 11 7 31.30 1948.02 5.7 0.041 0.074 02101200C10
3 9.42478 1017.88 108 31 29 26.0 2 63.62 127.23 8 9 10 15 9 34.40 949.08 7.7 0.039 0.072 03101100C10
3 9.42478 2035.75 216 31 29 26.0 2 63.62 127.23 16 9 10 15 9 34.40 1966.95 7.7 0.043 0.081 03101200C10
4 12.56637 1005.31 80 41 39 35.0 3 62.83 125.66 8 12 10 15 9 37.50 930.31 7.7 0.043 0.078 04101100C10
4 12.56637 1005.31 80 41 39 35.0 3 62.83 125.66 8 12 14 20 13 37.50 930.31 11.7 0.043 0.078 04101100CS0
4 12.56637 2010.62 160 41 39 35.0 3 62.83 125.66 16 12 10 15 9 37.50 1935.62 7.7 0.047 0.088 04101200C10
4 12.56637 2010.62 160 41 39 35.0 3 62.83 125.66 16 12 14 20 13 37.50 1935.62 11.7 0.047 0.088 04101200CS0
5 15.70796 1005.31 64 50 39 34.0 3 62.83 125.66 8 12 14 20 13 30.10 945.11 11.7 0.043 0.078 05101100C10
5 15.70796 2010.62 128 50 39 34.0 3 62.83 125.66 16 12 14 20 13 30.10 1950.42 11.7 0.047 0.088 05101200C10
6 18.84956 1017.88 54 60 49 43.0 3 63.62 127.23 8 16 18 26 17 31.40 955.08 15.7 0.043 0.078 06101100C10
6 18.84956 2035.75 108 60 49 43.0 3 63.62 127.23 16 16 18 26 17 31.40 1972.95 15.7 0.047 0.088 06101200C10
8 25.13274 1005.31 40 81 79 71.0 3 62.83 125.66 8 25 22 33 21 26.60 952.11 19.7 0.049 0.084 08101100C10
8 25.13274 2010.62 80 81 79 71.0 3 62.83 125.66 16 25 22 33 21 26.60 1957.42 19.7 0.053 0.095 08101200C10
10 31.41593 1005.31 32 100 99 89.0 3 62.83 125.66 8 32 33 48 32 125.66 753.99 19.7 0.049 0.084 10101100C10
12 37.69911 1017.88 27 120 120 108.0 3 63.62 127.23 8 40 39 58 38 127.23 763.42 19.7 0.059 0.090 12101100C10

微信扫一扫关闭
qr code