首页 > 产品展示 > 台湾精锐齿轮齿条 > 齿条 > 台湾精锐齿条 直齿 Quality9

  • 台湾精锐齿条 直齿 Quality9
台湾精锐齿条 直齿 Quality9

台湾精锐齿条 直齿 Quality9

  • 产品类别: 齿条
  • 浏览量:2494
  • 产地:台湾
  • 供货周期:电话咨询
  • 产品描述:材质:不锈钢 齿厚公差:-63~0μm 直齿 固溶 齿面铣削 四面铣削
  • 在线订购
模数 Pt L1 齿数 B H ho f a l 孔数 h d1 d2 t al ll d3 fp2 fp3 订单代码
1 3.14159 502.66 160 15 15 14 2 62.85 125.66 4 6 5 8 5 31.3 440.06 5.7 0.021 0.08 01091050S10
1 3.14159 1005.31 320 15 15 14 2 62.85 125.66 8 6 5 8 5 31.3 942.71 5.7 0.023 0.092 01091100S10
1.5 4.71239 508.94 108 17 17 15.5 2 63.62 127.23 4 6 6 10 6 34.3 440.14 5.7 0.021 0.08 1J091050S10
1.5 4.71239 1017.88 216 17 17 15.5 2 63.62 127.23 8 6 6 10 6 34.3 949.08 5.7 0.023 0.092 1J091100S10
1.75 5.49779 500.30 91 20 20 18.3 2 62.55 125.07 4 8 7 11 7 31.3 437.7 5.7 0.021 0.08 1P091050S10
1.75 5.49779 1000.60 182 20 20 18.3 2 62.55 125.07 8 8 7 11 7 31.3 938 5.7 0.023 0.092 1P091100S10
2 6.28319 502.66 80 26 24 22 2 62.83 125.66 4 8 7 11 7 31.3 440.06 5.7 0.021 0.08 02091050S10
2 6.28319 1005.31 160 26 24 22 2 62.83 125.66 8 8 7 11 7 31.3 942.71 5.7 0.023 0.092 02091100S10
3 9.42478 508.94 54 31 29 26 2 63.62 127.23 4 9 10 15 9 34.3 440.14 7.7 0.023 0.088 03091050S10
3 9.42478 1017.88 108 31 29 26 2 63.62 127.23 8 9 10 15 9 34.3 949.08 7.7 0.025 0.101 03091100S10
3 9.42478 1526.81 162 31 29 26 2 63.62 127.23 12 9 10 15 9 34.3 1458.01 7.7 0.025 0.101 03091150S10
3 9.42478 2035.75 216 31 29 26 2 63.62 127.23 16 9 10 15 9 34.3 1966.95 7.7 0.027 0.114 03091200S10
3.183 10.00000 1000.00 100 30 30 26.82 2 62.5 125 2 11.5 10 15 9 35 930 7.7 0.025 0.095 3B091100S10
3.183 10.00000 1500.00 150 30 30 26.82 2 62.5 125 12 11.5 10 15 9 35 1430 7.7 0.027 0.109 3B091150S10
3.183 10.00000 2000.00 200 30 30 26.82 2 62.5 125 16 11.5 10 15 9 35 1930 7.7 0.027 0.109 3B091200S10
4 12.56637 502.66 40 41 39 35 3 62.83 125.66 4 12 10 15 9 37.5 427.66 7.7 0.029 0.123 04091050S10
4 12.56637 1005.31 80 41 39 35 3 62.83 125.66 8 12 10 15 9 37.5 930.31 7.7 0.027 0.109 04091100S10
4 12.56637 1507.96 120 41 39 35 3 62.83 125.66 12 12 10 15 9 37.5 1432.96 7.7 0.029 0.109 04091150S10
4 12.56637 2010.62 160 41 39 35 3 62.83 125.66 16 12 10 15 9 37.5 1935.62 7.7 0.025 0.123 04091200S10
4.5 14.13717 1003.74 71 50 50 45.5 3 62.72 125.47 8 15 14 20 13 31.4 940.94 11.7 0.027 0.109 4J091100S10
4.5 14.13717 2007.48 142 50 50 45.5 3 62.72 125.47 16 15 14 20 13 31.4 1944.68 11.7 0.029 0.123 4J091200S10
5 15.70796 502.66 32 50 39 34 3 62.83 125.66 4 12 14 20 13 30.1 442.46 11.7 0.025 0.095 05091050S10
5 15.70796 1005.31 64 50 39 34 3 62.83 125.66 8 12 14 20 13 30.1 945.11 11.7 0.027 0.109 05091100S10
5 15.70796 1507.96 96 50 39 34 3 62.83 125.66 12 12 14 20 13 30.1 1447.76 11.7 0.027 0.109 05091150S10
5 15.70796 2010.62 128 50 39 34 3 62.83 125.66 16 12 14 20 13 30.1 1950.42 11.7 0.029 0.123 05091200S10
6 18.84956 508.94 27 60 49 43 3 63.62 127.23 4 16 18 26 17 31.4 446.14 15.7 0.025 0.095 06091050S10
6 18.84956 1017.88 54 60 49 43 3 63.62 127.23 8 16 18 26 17 31.4 955.08 15.7 0.027 0.109 06091100S10
6 18.84956 2035.75 108 60 49 43 3 63.62 127.23 16 16 18 26 17 31.4 1972.95 15.7 0.029 0.123 06091200S10

微信扫一扫关闭
qr code