首页 > 产品展示 > 台湾精锐齿轮齿条 > 齿条 > 台湾精锐齿条 直齿 Quality5

  • 台湾精锐齿条 直齿 Quality5
台湾精锐齿条 直齿 Quality5

台湾精锐齿条 直齿 Quality5

  • 产品类别: 齿条
  • 浏览量:1835
  • 产地:台湾
  • 供货周期:电话咨询
  • 产品描述:材质:碳钢 齿厚公差:-15~0μm 直齿 齿面高周波硬化处理并研磨 四面研磨
  • 在线订购
模数 Pt L1 齿数 B H ho f a l 孔数 h d1 d2 t al ll d3 fp2 fp3 订单代码
4 12.56637 251.33 20 39 39 35 3 62.83 125.66 2 12 10 15 9 37.5 176.33 7.7 0.006 0.021 04051025C10
4 12.56637 502.66 40 39 39 35 3 62.83 125.66 4 12 10 15 9 37.5 427.66 7.7 0.007 0.026 04051050C10
4 12.56637 1005.31 80 39 39 35 3 62.83 125.66 8 12 10 15 9 37.5 930.31 7.7 0.007 0.028 04051100C10
4 12.56637 1005.31 80 39 39 35 3 62.83 125.66 8 12 14 20 13 37.5 930.31 11.7 0.007 0.028 04051100CS0
4 12.56637 1507.96 120 39 39 35 3 62.83 125.66 12 12 10 15 9 37.5 1432.96 7.7 0.007 0.028 04051150C10
4 12.56637 1507.96 120 39 39 35 3 62.83 125.66 12 12 14 20 13 37.5 1432.96 11.7 0.007 0.028 04051150CS0
4 12.56637 2010.62 160 39 39 35 3 62.83 125.66 16 12 10 15 9 37.5 1935.62 7.7 0.008 0.032 04051200C10
4 12.56637 2010.62 160 39 39 35 3 62.83 125.66 16 12 14 20 13 37.5 1935.62 11.7 0.008 0.032 04051200CS0
5 15.70796 1005.31 64 49 39 34 3 62.83 125.66 8 12 14 20 13 30.1 945.11 11.7 0.007 0.028 05051100C10
6 18.84956 1017.88 54 59 49 43 3 63.62 127.23 8 16 18 26 17 31.4 955.08 15.7 0.007 0.028 06051100C10
8 25.13274 1005.31 40 79 79 71 3 62.83 125.66 8 25 22 33 21 26.6 952.11 19.7 0.008 0.031 08051100C10
10 31.41593 1005.31 32 99 99 89 3 62.83 125.66 8 32 33 48 32 125.66 753.99 19.7 0.008 0.031 10051100C10
12 37.69911 1017.88 27 120 120 108 3 63.62 127.23 8 40 39 58 38 127.2 763.42 19.7 0.01 0.033 12051100C10

微信扫一扫关闭
qr code