首页 > 产品展示 > 台湾精锐齿轮齿条 > 齿条 > 台湾精锐齿条 直齿 Quality6

  • 台湾精锐齿条 直齿 Quality6
台湾精锐齿条 直齿 Quality6

台湾精锐齿条 直齿 Quality6

  • 产品类别: 齿条
  • 浏览量:2795
  • 产地:台湾
  • 供货周期:电话咨询
  • 产品描述:材质:碳钢 齿厚公差:-22~0μm 直齿 齿面高周波硬化处理并研磨 四面研磨
  • 在线订购
模数 Pt L1 齿数 B H ho f a l 孔数 h d1 d2 t al ll d3 fp2 fp3 订单代码
1 3.14159 502.66 160 15 15 14 2 62.85 125.66 4 6 5 8 5 31.30 440.05 5.7 0.008 0.029 01061050C10
1 3.14159 1005.31 320 15 15 14 2 62.85 125.66 8 6 5 8 5 31.30 942.71 5.7 0.008 0.033 01061100C10
1 3.14159 1507.96 480 15 15 14 2 62.85 125.66 12 6 5 8 5 31.30 1445.36 5.7 0.008 0.033 01061150C10
2 6.28319 502.66 80 24 24 22 2 62.83 125.66 4 8 7 11 7 31.30 440.06 5.7 0.008 0.029 02061050C10
2 6.28319 1005.31 160 24 24 22 2 62.83 125.66 8 8 7 11 7 31.30 942.71 5.7 0.008 0.034 02061100C10
2 6.28319 2010.62 320 24 24 22 2 62.83 125.66 16 8 7 11 7 31.30 1948.02 5.7 0.009 0.038 02061200C10
3 9.42478 508.94 108 29 29 26 2 63.62 127.23 4 9 10 15 7 34.40 440.14 7.7 0.008 0.032 03061050C10
3 9.42478 1017.88 108 29 29 26 2 63.62 127.23 8 9 10 15 7 34.40 949.08 7.7 0.009 0.037 03061100C10
3 9.42478 2035.75 216 29 29 26 2 63.62 127.23 16 9 10 15 7 34.40 1966.952 7.7 0.010 0.042 03061200C10
4 12.56637 502.66 40 39 39 35 3 62.50 125.66 4 12 10 15 9 37.50 427.66 7.7 0.009 0.034 04061050C10
4 12.56637 502.66 40 39 39 35 3 62.83 125.66 4 12 14 20 9 37.50 427.66 11.7 0.009 0.034 04061050CS0
4 12.56637 1005.31 80 39 39 35 3 62.83 125.66 8 12 10 15 9 37.50 930.31 7.7 0.010 0.040 04061100C10
4 12.56637 1005.31 80 39 39 35 3 62.83 125.66 8 12 14 20 9 37.50 930.31 11.7 0.010 0.040 04061100CS0
4 12.56637 1507.96 120 39 39 35 3 62.83 125.66 12 12 14 20 9 37.50 1432.96 11.7 0.010 0.040 04061150CS0
4 12.56637 2010.62 160 39 39 35 3 62.83 125.66 16 12 10 15 9 37.50 1935.62 7.7 0.011 0.045 04061200C10
4 12.56637 2010.62 160 39 39 35 3 62.83 125.66 16 12 14 20 9 37.50 1935.62 11.7 0.011 0.045 04061200CS0
5 15.70796 502.66 32 49 39 34 3 62.83 125.66 4 12 14 20 9 30.10 442.46 11.7 0.009 0.034 05061050C10
5 15.70796 1005.31 64 49 39 34 3 62.83 125.66 8 12 14 20 9 30.10 945.11 11.7 0.010 0.040 05061100C10
5 15.70796 1507.96 96 49 39 34 3 62.83 125.66 12 12 14 20 13 30.10 1447.76 11.7 0.010 0.040 05061150C10
5 15.70796 2010.62 128 49 39 34 3 62.83 125.66 16 12 14 20 9 30.10 1950.42 11.7 0.011 0.045 05061200C10
6 18.84956 508.94 27 59 39 43 3 62.83 127.23 4 16 18 26 13 31.40 446.14 15.7 0.009 0.034 06061050C10
6 18.84956 1017.88 54 59 39 43 3 63.62 127.23 8 16 18 26 13 31.40 955.08 15.7 0.010 0.040 06061100C10
6 18.84956 1526.81 81 59 39 43 3 63.62 127.23 12 16 18 26 9 31.40 1464.01 15.7 0.010 0.040 06061150C10
6 18.84956 2035.75 108 59 49 43 3 63.62 127.23 16 16 18 26 13 31.40 1972.95 15.7 0.011 0.045 06061200C10
8 25.13274 502.66 20 79 79 71 3 62.83 125.66 4 25 22 33 13 26.60 449.46 19.7 0.011 0.037 08061050C10
8 25.13274 1005.31 40 79 79 71 3 62.83 125.66 8 25 22 33 13 26.60 952.11 19.7 0.011 0.043 08061100C10
8 25.13274 2010.62 80 79 79 71 3 62.83 125.66 16 25 22 33 13 26.60 1957.42 19.7 0.012 0.048 08061200C10
10 31.41593 1005.31 32 99 99 89 3 62.83 125.66 8 32 33 48 13 125.66 753.99 19.7 0.011 0.043 10061100C10
12 37.69911 1017.88 27 120 120 108 3 63.6 127.23 8 40 39 58 17 127.23 763.42 19.7 0.013 0.046 12061100C10

微信扫一扫关闭
qr code