首页 > 产品展示 > 台湾YM-VII齿轮齿条 > 齿轮 > 台湾YM-VII齿轮 3模 斜齿

  • 台湾YM-VII齿轮 3模 斜齿
台湾YM-VII齿轮 3模 斜齿

台湾YM-VII齿轮 3模 斜齿

  • 产品类别: 齿轮
  • 浏览量:2130
  • 产地:台湾
  • 供货周期:电话咨询
  • 产品描述:精度等级:JIS2级-DIN6h25;齿面硬度55 ~60HRC;齿型:标准全齿深齿;表面处理:无;压力角:20°;齿面精加工:研磨;材质:SCM440;齿研基准面:内径;热处理:高周波:追加工:可以;螺旋角19.528°
  • 在线订购
产品型号  Catalog No 图号  Fig 齿数    Z 内径   Bore 毂径      Hua dia 节圆直径Pitch.dia 外径Out.dia 齿幅Width 总长度Length J H
AH7 B C D E G
HG030-20-22-T 2 20 22 36 63.66 60 28 56 6 24.8
HG030-20-25-T 2 20 25 44 63.66 66 28 60 8 28.3
HG030-20-30 1 20 30 45 63.66 66 28 30 8 33.3
HG030-20-30-T 2 20 30 35 63.66 72 28 60 8 33.3
HG030-20-32-T 2 20 32 55 63.66 72 28 65 10 35.3
HG030-20-35 1 20 35 48 63.66 72 28 30 10 38.3
HG030-22-25 1 22 25 36 70.03 72 28 30 8 28.3
HG030-22-30 1 22 30 45 70.03 81 28 30 8 33.3
HG030-22-35 1 22 35 48 70.03 81 28 30 10 38.3
HG030-25-22-T 2 25 22 36 79.58 81 28 56 6 24.8
HG030-25-25 1 25 25 36 79.58 90 28 30 8 28.3
HG030-25-25-T 2 25 25 44 79.58 90 28 60 8 28.3
HG030-25-30 1 25 30 45 79.58 90 28 30 8 33.3
HG030-25-30-T 2 25 30 50 79.58 90 28 60 8 33.3
HG030-25-32-T 2 25 32 55 79.58 90 28 65 10 35.3
HG030-25-35 1 25 35 48 79.58 102 28 30 10 38.3
HG030-25-40 1 25 40 70 79.58 102 28 50 12 43.3
HG030-25-40-T 2 25 40 70 79.58 102 28 70 12 43.3
HG030-30-32-T 2 30 32 55 95.5 114 28 60 10 35.3
HG030-30-40-T 2 30 40 70 95.5 114 28 70 12 43.3

微信扫一扫关闭
qr code