首页 > 产品展示 > 台湾YM-VII齿轮齿条 > 齿轮 > 台湾YM-VII齿轮 4模 斜齿

  • 台湾YM-VII齿轮 4模 斜齿
台湾YM-VII齿轮 4模 斜齿

台湾YM-VII齿轮 4模 斜齿

  • 产品类别: 齿轮
  • 浏览量:2138
  • 产地:台湾
  • 供货周期:电话咨询
  • 产品描述:精度等级:JIS2级-DIN6h25;齿面硬度55 ~60HRC;齿型:标准全齿深齿;表面处理:无;压力角:20°;齿面精加工:研磨;材质:SCM440;齿研基准面:内径;热处理:高周波:追加工:可以;螺旋角19.528°
  • 在线订购
产品型号  Catalog No 图号  Fig 齿数    Z 内径   Bore 毂径      Hua dia 节圆直径Pitch.dia 外径Out.dia 齿幅Width 总长度Length J H
AH7 B C D E G
HG040-15-35 1 15 35 52 63.66 71.7 40 50 10 38.3
HG040-18-32-T 2 18 32 55 76.39 84.4 40 75 10 35.3
HG040-20-35 1 20 35 52 84.88 92.9 40 50 10 38.3
HG040-20-45 1 20 45 65 84.88 92.9 40 50 14 48.8
HG040-21-32-T 2 21 32 55 89.13 97.1 40 75 10 35.3
HG040-21-35-T 2 21 35 55 89.13 97.1 40 75 10 38.3
HG040-21-40-T 2 21 40 62 89.13 97.1 40 75 12 43.3
HG040-21-45-T 2 21 45 68 89.13 97.1 40 75 14 48.8
HG040-22-35 1 22 35 52 93.37 101.4 40 50 10 38.3
HG040-22-45 1 22 45 65 93.37 101.4 40 50 14 48.8
HG040-24-32-T 2 24 32 55 101.86 109.9 40 75 10 35.3
HG040-24-35-T 2 24 35 55 101.86 109.9 40 75 10 38.3
HG040-24-40-T 2 24 40 62 101.86 109.9 40 75 12 43.3
HG040-24-45-T 2 24 45 68 101.86 109.9 40 75 14 48.8
HG040-24-55-T 2 24 55 80 101.86 109.9 40 80 16 59.3
HG040-25-35 1 25 35 52 106.1 114.1 40 50 10 38.3
HG040-25-45 1 25 45 65 106.1 114.1 40 50 14 48.8
HG040-27-40-T 2 27 40 75 114.6 122.6 40 80 12 43.3
HG040-30-40-T 2 30 40 80 127.33 135.3 40 80 12 43.3
HG040-30-45-T 2 30 45 80 127.33 135.3 40 80 15 48.8

微信扫一扫关闭
qr code