首页 > 产品展示 > 台湾YM-VII齿轮齿条 > 齿轮 > 台湾YM-VII齿轮 2模 斜齿

  • 台湾YM-VII齿轮 2模 斜齿
台湾YM-VII齿轮 2模 斜齿

台湾YM-VII齿轮 2模 斜齿

  • 产品类别: 齿轮
  • 浏览量:2150
  • 产地:台湾
  • 供货周期:电话咨询
  • 产品描述:精度等级:JIS2级-DIN6h25;齿面硬度55 ~60HRC;齿型:标准全齿深齿;表面处理:无;压力角:20°;齿面精加工:研磨;材质:SCM440;齿研基准面:内径;热处理:高周波:追加工:可以;螺旋角19.528°
  • 在线订购
产品型号Catalog No 图号  Fig 齿数    Z 内径   Bore 毂径      Hua dia 节圆直径Pitch.dia 外径Out.dia 齿幅Width 总长度Length J H
AH7 B C D E G
HG020-20-20 1 20 20 30 42.44 46.4 28 30 6 22.8
HG020-20-22 1 20 22 30 42.44 46.4 28 30 6 24.8
HG020-21-16 1 21 16 25 44.56 48.6 28 30 5 18.3
HG020-21-22-T 2 21 22 36 44.56 48.6 28 56 6 24.8
HG020-25-20 1 25 20 30 53.05 57.1 28 30 6 22.8
HG020-25-25 1 25 25 36 53.5 57.1 28 30 6 28.3
HG020-28-35 1 28 35 48 59.42 63.4 28 30 8 38.3
HG020-30-16 1 30 16 25 63.66 67.7 28 30 10 18.3
HG020-30-20 1 30 20 30 63.66 67.7 28 30 5 22.8
HG020-30-22-T 2 30 22 36 63.66 67.7 28 56 6 24.8
HG020-30-25 1 30 25 36 63.66 67.7 28 30 6 28.3
HG020-30-30-T 2 30 30 50 63.66 67.7 28 60 6 33.3
HG020-30-32-T 2 30 32 55 63.66 67.7 28 65 8 35.3
HG020-32-20 1 32 20 30 67.91 71.9 28 30 10 22.8
HG020-32-25 1 32 25 36 67.91 71.9 28 30 6 28.3
HG020-32-32-T 2 32 32 50 67.91 71.9 28 51 8 35.3
HG020-32-35 1 32 35 48 67.91 71.9 28 30 10 38.3
HG020-36-35 1 36 35 48 76.39 80.4 28 30 10 38.3
HG020-39-32-T 2 39 32 55 82.76 86.8 28 65 10 35.3
HG020-40-35 1 40 35 48 84.88 88.9 28 30 10 38.3

微信扫一扫关闭
qr code