首页 > 产品展示 > 台湾精锐齿轮齿条 > 齿条 > 台湾精锐齿条 斜齿 Quality8

  • 台湾精锐齿条 斜齿 Quality8
台湾精锐齿条 斜齿 Quality8

台湾精锐齿条 斜齿 Quality8

  • 产品类别: 齿条
  • 浏览量:3566
  • 产地:台湾
  • 供货周期:电话咨询
  • 产品描述:材质:碳钢 齿厚公差:-48~0μm 右旋斜齿 正常化热处理 齿面铣削及四面铣削 应用领域:焊接机、机械手、自动加载系统、低负载驱动的线性轴
  • 在线订购
模数 Pt L1 L2 齿数 B H ho f a l 孔数 h d1 d2 t al ll d3 fp2 fp3 订单代码
1.5 5.00001 500.00 6 100 17 17 15.5 2 62.5 125 4 6 6 10 6 31.7 436.6 5.7 0.015 0.057 1J08R050C10
1.5 5.00001 1000.00 6 200 17 17 15.5 2 62.5 125 8 6 6 10 6 31.7 936.6 5.7 0.016 0.066 1J08R100C10
1.5 5.00001 1500.00 6 300 17 17 15.5 2 62.5 125 12 6 6 10 6 31.7 1436.6 5.7 0.016 0.066 1J08R150C10
1.5 5.00001 2000.00 6 400 17 17 15.5 2 62.5 125 16 6 6 10 6 31.7 1936.6 5.7 0.018 0.074 1J08R200C10
2 6.66668 500.00 9.2 75 26 24 22.0 2 62.5 125 4 8 7 11 7 31.7 436.6 5.7 0.015 0.057 0208R050C10
2 6.66668 1500.00 9.2 225 26 24 22.0 2 62.5 125 12 8 7 11 7 31.7 1436.6 5.7 0.016 0.066 0208R150C10
2 6.66668 1000.00 9.2 150 26 24 22.0 2 62.5 125 8 8 7 11 7 31.7 936.6 5.7 0.016 0.066 0208R100C10
2 6.66668 2000.00 9.2 300 26 24 22.0 2 62.5 125 16 8 7 11 7 31.7 1936.6 5.7 0.018 0.074 0208R200C10
2.5 8.33335 500.00 10.6 60 30 29 26.5 2 62.5 125 4 9 10 15 9 35.0 430.0 7.7 0.016 0.062 2J08R050C10
2.5 8.33335 1000.00 10.6 120 30 29 26.5 2 62.5 125 8 9 10 15 9 35.0 930.0 7.7 0.018 0.072 2J08R100C10
2.5 8.33335 1500.00 10.6 180 30 29 26.5 2 62.5 125 12 9 10 15 9 35.0 1430.0 7.7 0.018 0.072 2J08R150C10
2.5 8.33335 2000.00 10.6 240 30 29 26.5 2 62.5 125 16 9 10 15 9 35.0 1930.0 7.7 0.019 0.081 2J08R200C10
3 10.00002 500.00 11.0 50 31 29 26.0 2 62.5 125 4 9 10 15 9 35.0 430.0 7.7 0.016 0.063 0308R050C10
3 10.00002 1000.00 11.0 150 31 29 26.0 2 62.5 125 12 9 10 15 9 35.0 1430.0 7.7 0.018 0.072 0308R150C10
3 10.00002 1500.00 11.0 100 31 29 26.0 2 62.5 125 8 9 10 15 9 35.0 930.0 7.7 0.018 0.072 0308R100C10
3 10.00002 2000.00 11.0 200 31 29 26.0 2 62.5 125 16 9 10 15 9 35.0 1930.0 7.7 0.019 0.071 0308R200C10
4 13.33335 506.67 14.5 38 41 39 35.0 3 62.5 125 4 12 10 15 9 33.3 440.1 7.7 0.018 0.068 0408R050C10
4 13.33335 1000.00 14.5 75 41 39 35.0 3 62.5 125 8 12 10 15 9 33.3 933.4 7.7 0.019 0.078 0408R100C10
4 13.33335 1000.00 14.5 75 41 39 35.0 3 62.5 125 8 12 14 20 13 33.3 933.4 11.7 0.019 0.078 0408R100CS0
4 13.33335 1506.67 14.5 113 41 39 35.0 3 62.5 125 12 12 14 20 13 33.3 1440.1 11.7 0.019 0.078 0408R150CS0
4 13.33335 2000.00 14.5 150 41 39 35.0 3 62.5 125 16 12 10 15 9 33.3 1933.4 7.7 0.021 0.088 0408R200C10
4 13.33335 2000.00 14.5 150 41 39 35.0 3 62.5 125 16 12 14 20 13 33.3 1933.4 11.7 0.021 0.088 0408R200CS0
5 16.66669 500.00 17.7 30 50 39 34.0 3 62.5 125 4 12 14 20 13 37.5 425.0 11.7 0.018 0.068 0508R050C10
5 16.66669 1000.00 17.7 60 50 39 34.0 3 62.5 125 8 12 14 20 13 37.5 925.0 11.7 0.019 0.078 0508R100C10
5 16.66669 2000.00 17.7 120 50 39 34.0 3 62.5 125 16 12 14 20 13 37.5 1925.0 11.7 0.021 0.088 0508R200C10
6 20.00003 500.00 21.3 25 60 49 43.0 3 62.5 125 4 16 18 26 17 37.5 425.0 15.7 0.018 0.068 0608R050C10
6 20.00003 1000.00 21.3 50 60 49 43.0 3 62.5 125 8 16 18 26 17 37.5 925.0 15.7 0.019 0.078 0608R100C10
6 20.00003 2000.00 21.3 100 60 49 43.0 3 62.5 125 16 16 18 26 17 37.5 1925.0 15.7 0.021 0.088 0608R200C10
8 26.66671 480.00 28.7 18 81 79 71.0 3 60.0 120 4 25 22 33 21 120.0 240.0 19.7 0.021 0.073 0808R050C10
8 26.66671 960.00 28.7 36 81 79 71.0 3 60.0 120 8 25 22 33 21 120.0 720.0 19.7 0.022 0.084 0808R100C10
8 26.66671 1920.00 28.7 72 81 79 71.0 3 60.0 120 16 25 22 33 21 120.0 1680.0 19.7 0.024 0.095 0808R200C10
10 33.33339 1000.00 35.5 30 100 99 89.0 3 62.5 125 8 32 33 48 32 120.5 750.0 19.7 0.022 0.084 1008R100C10
12 40.00006 1000.00 42.6 25 120 120 108 3 40.0 125 8 40 39 58 38 102.5 750.0 19.7 0.026 0.090 1208R100C10

微信扫一扫关闭
qr code