首页 > 产品展示 > 台湾YM-VII齿轮齿条 > 齿条 > 台湾YM-VII齿条 斜齿6级精度

  • 台湾YM-VII齿条  斜齿6级精度
台湾YM-VII齿条  斜齿6级精度

台湾YM-VII齿条 斜齿6级精度

  • 产品类别: 齿条
  • 浏览量:2182
  • 产地:台湾
  • 供货周期:电话咨询
  • 产品描述:精度等级:DIN6h25 材料:16MnCr5 齿型:斜齿 C面处理:磨削 硬度处理:高周波,硬度为HRC60度 四面研磨:有 右旋角:19°31‘42“ 压力角:20度 总齿节误差:0.036mm/1000mm
  • 在线订购
型号Code 模数Module L L2 齿数Tooth No. b ha h a l n h1 d1 d2 t a1 l1 d3
015S06-500C 1.5 500.00 6.06 100 19 19 17.5 62.50 125 4 8 7 11 7 31.7 436.6 5.7
015S06-1000C 1.5 1000.00 6.06 200 19 19 17.5 62.50 125 8 8 7 11 7 31.7 936.6 5.7
020S06-500C 2 500.00 8.5 75 24 24 22 62.50 125 4 8 7 11 7 31.7 436.6 5.7
020S06-1000C 2 1000.00 8.5 150 24 24 22 62.50 125 8 8 7 11 7 31.7 936.6 5.7
030S06-500C 3 500.00 10.3 50 29 29 26 63.50 125 4 9 10 15 9 35 430.0 7.7
030S06-1000C 3 10000.00 10.3 100 29 29 26 63.50 125 8 9 10 15 9 35 930.0 7.7
040S06-500C 4 506.67 13.8 38 39 39 35 62.50 125 4 12 10 15 9 33.3 433.0 7.7
040S06-1000C 4 1000.00 13.8 75 39 39 35 62.50 125 8 12 10 15 9 33.3 933.4 7.7
050S06-500C 5 500.00 17.4 30 49 39 34 62.50 125 4 12 14 20 13 37.5 425.0 11.7
050S06-1000C 5 1000.00 17.4 60 49 39 34 68.50 125 8 12 14 20 13 37.5 925.0 11.7
060S06-500C 6 500.00 20.9 25 59 49 43 63.50 125 4 16 18 26 17 37.5 425.0 15.7
060S06-1000C 6 1000.00 20.9 50 59 49 43 63.50 125 8 16 18 26 17 37.5 925.0 15.7
080S06-500C 8 480.00 28.0 18 79 79 71 62.00 120 4 25 22 33 21 120.0 240.0 19.7
080S06-1000C 8 960.00 28.0 36 79 79 71 62.00 120 8 25 22 33 21 120.0 720.0 19.7
100S06-1000C 10 1000.00 35.11 30 99 99 89 62.50 125 8 32 33 48 32 125.0 750.0 19.7

微信扫一扫关闭
qr code