首页 > 产品展示 > 台湾YM-VII齿轮齿条 > 齿条 > 台湾YM-VII齿条 直齿6级精度

  • 台湾YM-VII齿条 直齿6级精度
台湾YM-VII齿条 直齿6级精度

台湾YM-VII齿条 直齿6级精度

  • 产品类别: 齿条
  • 浏览量:2019
  • 产地:台湾
  • 供货周期:电话咨询
  • 产品描述:精度等级:DIN6h25 材料:16MnCr5 齿型:直齿 C面处理:磨削 硬度处理:高周波,硬度为HRC60度 四面研磨:有 压力角:20度 总齿节误差:0.036mm/1000mm
  • 在线订购
型号Code 模数Module L 齿数Tooth No. b ha h a l n h1 d1 d2 t a1 l1 d3
015S06-500C 1.5 499.51 106 19 19 17.5 62.44 124.88 4 8 7 11 7 29 441.5 5.7
015S06-1000C 1.5 999.03 212 19 19 17.5 62.44 124.88 8 8 7 11 7 29 941 5.7
020S06-500C 2 502.65 80 24 24 22 62.83 125.66 4 8 7 11 7 31.3 440.1 5.7
020S06-1000C 2 1005.31 160 24 24 22 62.83 125.66 8 8 7 11 7 31.3 942.7 5.7
030S06-500C 3 508.94 54 29 29 26 63.62 127.23 4 9 10 15 9 34.4 440.1 7.7
030S06-1000C 3 1017.88 108 29 29 26 63.62 127.23 8 9 10 15 9 34.4 949.1 7.7
040S06-500C 4 502.65 40 39 39 35 62.83 125.66 4 12 10 15 9 37.5 427.7 7.7
040S06-1000C 4 1005.31 80 39 39 35 62.83 125.66 8 12 10 15 9 37.5 930.3 7.7
050S06-500C 5 502.65 32 49 39 34 62.83 125.66 4 12 14 20 13 30.1 442.4 11.7
050S06-1000C 5 1005.31 64 49 39 34 68.83 125.66 8 12 14 20 13 30.1 945 11.7
060S06-500C 6 508.94 27 59 49 43 63.62 127.23 4 16 18 26 17 31.4 446.1 15.7
060S06-1000C 6 1017.88 54 59 49 43 63.62 127.23 8 16 18 26 17 31.4 955 15.7
080S06-500C 8 502.65 20 79 79 71 62.83 125.66 4 25 22 33 21 26.6 449.5 19.7
080S06-1000C 8 1005.31 40 79 79 71 62.83 125.66 8 25 22 33 21 26.6 952 19.7
100S06-1000C 10 1005.31 32 99 99 89 62.83 125.66 8 32 33 48 32 125.67 753.96 19.7

微信扫一扫关闭
qr code